Portales y accesos
Accesos para Sigo Seguros Agencia
🚀 Accesos rápidos a portales AMS
| 🌐 MGA | 🔗 Enlace directo al portal | [PLACEHOLDER] Guía para cotizar | 📘 Guía en la KB |
|---|---|---|---|
| ⚓ Anchor | auto.policyexpress.com/prod/ | Cotizar - Anchor | Guía Anchor |
| 📙 Apollo Group | apollomga.com/ | Guía Apollo Group | |
| 💠 AssuranceAmerica | auto.assuranceamerica.com | Cotizar - AssuranceAmerica | Guía – AssuranceAmerica |
| 🔴 BreckGen | breckgen.com | Cotizar - BreckGen | Guía – BreckGen |
| 🌟 CMGA | tx.constitutionmga.com/portal | Cotizar - CMGA | Guía – CMGA |
| 💡Connect | connectinsurance.com/ | Cotizar - Connect | Guía – Connect |
| ⛰️ Hillco | hillcoga.com/ | Cotizar - Hillco | Guía - Hillco |
| 🔺Kemper | kemper.com/agent-portal | Guía – Kemper Auto | |
| 🔷 Próximo MGA - Cover Cube | - | [Pendiente de integración] | |
| Gainsco | GAINSCOconnect.com | Guía Gainsco | |
| 🔷 Próximo MGA - GEICO | - | - |
🔐 Credenciales de acceso (uso interno)
Las credenciales oficiales de cada portal se encuentran en el documento interno:
🔗 Google Doc – Accesos y Credenciales de MGAs
⚠️ Uso exclusivo del equipo autorizado de Sigo Seguros Agencia.
⚠️ No compartir contraseñas fuera del entorno de la empresa ni incluirlas en HubSpot.
Si hay problemas de acceso, notificarlo en Slack → #agency